 
 
 
 图片附件:  隶书.jpg (2011-11-22 13:17:52, 38.75 KB) / 下载次数 5603
图片附件:  隶书.jpg (2011-11-22 13:17:52, 38.75 KB) / 下载次数 5603
 图片附件:  黑体.jpg (2011-11-22 13:17:47, 30.54 KB) / 下载次数 5597
图片附件:  黑体.jpg (2011-11-22 13:17:47, 30.54 KB) / 下载次数 5597
 图片附件:  原始.jpg (2011-11-22 13:17:46, 38.17 KB) / 下载次数 5643
图片附件:  原始.jpg (2011-11-22 13:17:46, 38.17 KB) / 下载次数 5643
这样组合以后,主体部分不会叠加,文字显示的效果能与ASS显示的文字效果相同。

 
 
 
 
 图片附件:  叠加_组合.png (2011-11-22 15:00:07, 20.18 KB) / 下载次数 5615
图片附件:  叠加_组合.png (2011-11-22 15:00:07, 20.18 KB) / 下载次数 5615
 图片附件:  叠加.png (2011-11-22 15:00:03, 20.18 KB) / 下载次数 5551
图片附件:  叠加.png (2011-11-22 15:00:03, 20.18 KB) / 下载次数 5551
 图片附件:  不叠加_组合.png (2011-11-22 15:00:01, 20.13 KB) / 下载次数 5570
图片附件:  不叠加_组合.png (2011-11-22 15:00:01, 20.13 KB) / 下载次数 5570
 图片附件:  不叠加.png (2011-11-22 14:59:59, 20.13 KB) / 下载次数 5597
图片附件:  不叠加.png (2011-11-22 14:59:59, 20.13 KB) / 下载次数 5597
 
 图片附件:  screenshot.png (2012-1-19 13:10:51, 46.38 KB) / 下载次数 5628
图片附件:  screenshot.png (2012-1-19 13:10:51, 46.38 KB) / 下载次数 5628 
| 欢迎光临 TCAX 字幕特效制作工具官方论坛 | ASS | TCAS | Python | Aegisub | Lua (http://www.tcax.org/) | Powered by Discuz! X2 |