图片附件: 讲2.jpg (2012-4-4 20:48:13, 115.91 KB) / 下载次数 5354
图片附件: 讲1.jpg (2012-4-4 20:48:12, 81.25 KB) / 下载次数 5327
图片附件: 15.jpg (2012-4-4 20:48:12, 46.7 KB) / 下载次数 5328
图片附件: 14.jpg (2012-4-4 20:48:12, 4.87 KB) / 下载次数 5308
图片附件: 13.jpg (2012-4-4 20:48:12, 80.07 KB) / 下载次数 5404
图片附件: 12.jpg (2012-4-4 20:48:12, 4.18 KB) / 下载次数 5369
图片附件: 11.jpg (2012-4-4 20:48:11, 14.45 KB) / 下载次数 5383
图片附件: 10.jpg (2012-4-4 20:48:11, 19.81 KB) / 下载次数 5416
附件: Parametrics FX(3.0以上版本可用修改版).rar (2013-3-14 21:58:41, 0 Bytes) / 下载次数 10394
图片附件: 8.jpg (2012-4-4 20:48:11, 10 KB) / 下载次数 5340
图片附件: 7.jpg (2012-4-4 20:48:10, 12.89 KB) / 下载次数 5276
图片附件: 6.jpg (2012-4-4 20:48:10, 52.97 KB) / 下载次数 5334
图片附件: 5.jpg (2012-4-4 20:48:10, 18.63 KB) / 下载次数 5318
图片附件: 4.jpg (2012-4-4 20:48:10, 59.04 KB) / 下载次数 5332
图片附件: 3.jpg (2012-4-4 20:48:09, 83.2 KB) / 下载次数 5264
图片附件: 2.jpg (2012-4-4 20:48:09, 58.47 KB) / 下载次数 5326
图片附件: 1.jpg (2012-4-4 20:48:09, 109.09 KB) / 下载次数 5364
可以自行编辑的...
我还是看了葬大的教程再加上潘神的孩子给我讲的一部分,我才懂一点..
图片附件: 9.jpg (2012-4-4 22:17:21, 40.08 KB) / 下载次数 4433
图片附件: 10.jpg (2012-4-4 22:17:21, 44.03 KB) / 下载次数 4376
图片附件: 11.jpg (2012-4-4 22:17:22, 22.41 KB) / 下载次数 4382
图片附件: 12.jpg (2012-4-4 22:17:22, 11.55 KB) / 下载次数 4385
图片附件: 13.jpg (2012-4-4 22:17:22, 13.91 KB) / 下载次数 4375
图片附件: 14.jpg (2012-4-4 22:17:22, 12.43 KB) / 下载次数 4363
图片附件: 15.jpg (2012-4-4 22:17:23, 11.06 KB) / 下载次数 4382
图片附件: 16.jpg (2012-4-4 22:17:23, 12.28 KB) / 下载次数 4341
图片附件: 8.jpg (2012-4-4 22:17:21, 37.74 KB) / 下载次数 4381
图片附件: 7.jpg (2012-4-4 22:17:21, 46.64 KB) / 下载次数 4447
图片附件: 6.jpg (2012-4-4 22:17:20, 42.79 KB) / 下载次数 4414
图片附件: 5.jpg (2012-4-4 22:17:20, 52.26 KB) / 下载次数 4382
图片附件: 4.jpg (2012-4-4 22:17:20, 21 KB) / 下载次数 4393
图片附件: 3.jpg (2012-4-4 22:17:20, 12.37 KB) / 下载次数 4394
图片附件: 2.jpg (2012-4-4 22:17:19, 37.08 KB) / 下载次数 4373
图片附件: 1.jpg (2012-4-4 22:17:19, 43.28 KB) / 下载次数 4436
图片附件: 例9.jpg (2012-4-4 21:40:21, 41.48 KB) / 下载次数 4686
图片附件: 例8.jpg (2012-4-4 21:40:21, 48.96 KB) / 下载次数 4694
图片附件: 例7.jpg (2012-4-4 21:40:20, 9.1 KB) / 下载次数 4671
图片附件: 例6.jpg (2012-4-4 21:40:20, 24.25 KB) / 下载次数 4663
图片附件: 例5.jpg (2012-4-4 21:40:20, 22.7 KB) / 下载次数 4740
图片附件: 例4.jpg (2012-4-4 21:40:20, 24.28 KB) / 下载次数 4675
图片附件: 例3.jpg (2012-4-4 21:40:19, 50.29 KB) / 下载次数 4659
图片附件: 例2 (2).jpg (2012-4-4 21:40:19, 90.98 KB) / 下载次数 4776
图片附件: 例1.jpg (2012-4-4 21:40:19, 56.22 KB) / 下载次数 4705
,自己添加的东西就像AE里面的表达式,或者脚本。。。= =.gif)
.gif)
.gif)
图片附件: 050801.jpg (2012-5-8 14:21:34, 87.32 KB) / 下载次数 3411
图片附件: 捕获.JPG (2012-6-3 23:11:23, 36.2 KB) / 下载次数 3384
受教了受教了 教程图很是详细 有好多自己都不明白的地方 可否勾搭下楼主(揍
鬼鬼大
大神,照你的方法 没有出现水波。.gif)
.gif)
.gif)
图片附件: 214019d0f3yyynhs5szy7h.jpg (2013-6-4 15:56:08, 50.29 KB) / 下载次数 3251
图片附件: QQ图片20130610104153.jpg (2013-6-10 10:45:22, 60.39 KB) / 下载次数 3277
.gif)
图片附件: 2.png (2014-6-27 20:43:46, 6.64 KB) / 下载次数 3320
图片附件: 1.png (2014-6-27 20:43:35, 5.56 KB) / 下载次数 3158
为啥我还是说觉得手打代码比这个好用 是我老了 接受不了新事物 还是我太蠢看不懂
为啥我还是说觉得手打代码比这个好用 是我老了 接受不了新事物 还是我太蠢看不懂| 欢迎光临 TCAX 字幕特效制作工具官方论坛 | ASS | TCAS | Python | Aegisub | Lua (http://www.tcax.org/) | Powered by Discuz! X2 |